普利卡管防水型混合連接器WUG
由多個(gè)配件組合而成的復(fù)合連接器,一端為外管螺紋,一端為可撓金屬電線保護(hù)套管螺紋。材質(zhì)為鋅鋁合金,表面鍍鋅或鍍鉻。
結(jié)構(gòu):由多個(gè)配件組合而成的復(fù)合連接器,一端為外管螺紋,一端為可撓金屬電線保護(hù)套管螺紋。材質(zhì)為鋅鋁合金,表面鍍鋅或鍍鉻。
用途:用于包塑防水型可撓金屬電線保護(hù)套管與帶螺紋鋼管之間的連接。
型號(hào) | 可撓金屬套管 | L1 | L2 | L3 mm | ΦA(chǔ) mm | ΦB mm | ΦD mm | 管螺紋 " | 接鋼管規(guī)格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類型 | 規(guī)格 | |||||||||
WUG-17# | LV | 17# | 19.0 | 24.5 | 27 | 37.0 | 34.0 | 25.3 | G1/2 | 15 |
WUG-24# | 24# | 22.0 | 24.5 | 30 | 46.0 | 42.8 | 31.3 | G3/4 | 20 | |
WUG-30# | 30# | 25.0 | 29.0 | 33 | 54.0 | 50.0 | 38.4 | G1 | 25 | |
WUG-38# | 38# | 28.0 | 33.0 | 37 | 64.0 | 60.0 | 47.2 | G11/4 | 32 | |
WUG-50# | 50# | 28.0 | 34.5 | 38 | 78.0 | 73.5 | 53.5 | G11/2 | 40 | |
WUG-63# | 63# | 34.0 | 37.0 | 44 | 92.0 | 90.0 | 66.0 | G2 | 50 | |
WUG-76# | 76# | 36.0 | 42.0 | 48 | 108.0 | 104.0 | 81.0 | G21/2 | 70 | |
WUG-83# | 83# | 40.0 | 42.0 | 49 | 121.7 | 115.8 | 95.8 | G3 | 80 | |
WBG-101# | 101# | 32.0 | 52.0 | 57 | 145.0 | 150.0 | 110.4 | G4 | 100 |
上一產(chǎn)品: 普利卡管直接頭連接器KS
下一產(chǎn)品:普利卡管防水型直頭連接器WC